
ROTARY TABLE
Basic Assurance for High-precision Multi-axis Machining
Beijing Jingdiao has realized the commercialization of high-precision direct-drive rotary tables which have been installed for more than 10,000 sets. This is due to the comprehensive platform including specialized R&D, precision manufacture, precision assembly and test from Jingdiao. Direct-drive rotaries developed recently are capable of 5s positioning accuracy, 3s repetitive positioning accuracy and 130Nm maximum torque.
Rotary Table
DRTS150L-HBB

Basic Specification
Table Size: Φ220 mm |
Workload: 30kg |
Weight: 250kg |
Dimension

Shaft Specification
Items | Tilt Shaft | Rotational Shaft | Items | Tilt Shaft | Rotational Shaft |
---|---|---|---|---|---|
Position Accuracy (" ): | 8 | 5 | Cooling: | Circulating Water | Circulating Water |
Repetitive Position Accuracy (" ): | 5 | 3 | Clamping System: | Pneumatic | Pneumatic |
Rated Torque (Nm): | 98 | 65 | Clamping Pressure: | 0.6±0.02 | 0.6±0.02 |
Max. Torque (Nm): | 196 | 130 | Clamping Torque: | 189/342 | 189 |
Rated Speed (r/min): | 100 | 1500 | Safety Brake: | √ | -- |
Max. Speed (r.min): | 200 | 2000 |
DRTD150L-HBB

Basic Specification
Table Size: Φ220 mm |
Workload: 30kg |
Weight: 250kg |
Dimension

Shaft Specification
Items | Tilt Shaft | Rotational Shaft | Items | Tilt Shaft | Rotational Shaft |
---|---|---|---|---|---|
Position Accuracy (" ): | 8 | 5 | Cooling: | Circulating Water | Circulating Water |
Repetitive Position Accuracy (" ): | 5 | 3 | Clamping System: | Pneumatic | Pneumatic |
Rated Torque (Nm): | 100 | 65 | Clamping Pressure: | 0.6±0.02 | 0.6±0.02 |
Max. Torque (Nm): | 200 | 130 | Clamping Torque: | 189/342 | 189 |
Rated Speed (r/min): | 50 | 100 | Safety Brake: | √ | -- |
Max. Speed (r.min): | 100 | 200 |
DRTD150-HBB

Basic Specification
Table Size: Φ220 mm |
Workload: 30kg |
Weight: 250kg |
Dimension

Shaft Specification
Items | Tilt Shaft | Rotational Shaft | Items | Tilt Shaft | Rotational Shaft |
---|---|---|---|---|---|
Position Accuracy (" ): | 8 | 5 | Cooling: | Circulating Water | Circulating Water |
Repetitive Position Accuracy (" ): | 5 | 3 | Clamping System: | Pneumatic | Pneumatic |
Rated Torque (Nm): | 100 | 65 | Clamping Pressure: | 0.6±0.02 | 0.6±0.02 |
Max. Torque (Nm): | 200 | 130 | Clamping Torque: | 189/342 | 189 |
Rated Speed (r/min): | 50 | 100 | Safety Brake: | √ | -- |
Max. Speed (r.min): | 100 | 200 |
DRTD170-HBB

Basic Specification
Table Size: Φ220 mm |
Workload: 30kg |
Weight: 280kg |
Dimension

Shaft Specification
Items | Tilt Shaft | Rotational Shaft | Items | Tilt Shaft | Rotational Shaft |
---|---|---|---|---|---|
Position Accuracy (" ): | 8 | 5 | Cooling: | Circulating Water | Circulating Water |
Repetitive Position Accuracy (" ): | 5 | 3 | Clamping System: | Pneumatic | Pneumatic |
Rated Torque (Nm): | 100 | 65 | Clamping Pressure: | 0.6±0.02 | 0.6±0.02 |
Max. Torque (Nm): | 200 | 130 | Clamping Torque: | 189/342 | 189 |
Rated Speed (r/min): | 50 | 100 | Safety Brake: | √ | -- |
Max. Speed (r.min): | 100 | 200 |
DRTD180L-HBB3

Basic Specification
Table Size: Φ285 mm |
Workload: 50kg |
Weight: 320kg |
Dimension

Shaft Specification
Items | Tilt Shaft | Rotational Shaft | Items | Tilt Shaft | Rotational Shaft |
---|---|---|---|---|---|
Position Accuracy (" ): | 8 | 5 | Cooling: | Circulating Water | Circulating Water |
Repetitive Position Accuracy (" ): | 5 | 3 | Clamping System: | Pneumatic | Pneumatic |
Rated Torque (Nm): | 140 | 80 | Clamping Pressure: | 0.6±0.02 | 0.6±0.02 |
Max. Torque (Nm): | 250 | 160 | Clamping Torque: | 336/600 | 189 |
Rated Speed (r/min): | 50 | 50 | Safety Brake: | √ | -- |
Max. Speed (r.min): | 100 | 100 |
DRTT215L-HBB3.5

Basic Specification
Table Size: Φ320 mm |
Workload: 100kg |
Weight: 400kg |
Dimension

Shaft Specification
Items | Tilt Shaft | Rotational Shaft | Items | Tilt Shaft | Rotational Shaft |
---|---|---|---|---|---|
Position Accuracy (" ): | 8 | 5 | Cooling: | Circulating Water | Circulating Water |
Repetitive Position Accuracy (" ): | 5 | 3 | Clamping System: | Pneumatic | Pneumatic |
Rated Torque (Nm): | 150 | 80 | Clamping Pressure: | 0.6±0.02 | 0.6±0.02 |
Max. Torque (Nm): | 300 | 160 | Clamping Torque: | 800 | 450 |
Rated Speed (r/min): | 50 | 50 | Safety Brake: | √ | -- |
Max. Speed (r.min): | 100 | 100 |
DRTT285L-HBB3.5

Basic Specification
Table Size: Φ220 mm |
Workload: 150kg |
Weight: 650kg |
Dimension

Shaft Specification
Items | Tilt Shaft | Rotational Shaft | Items | Tilt Shaft | Rotational Shaft |
---|---|---|---|---|---|
Position Accuracy (" ): | 8 | 5 | Cooling: | Circulating Water | Circulating Water |
Repetitive Position Accuracy (" ): | 5 | 3 | Clamping System: | Pneumatic | Pneumatic |
Rated Torque (Nm): | 350 | 190 | Clamping Pressure: | 0.6±0.02 | 0.6±0.02 |
Max. Torque (Nm): | 700 | 350 | Clamping Torque: | 1380 | 750 |
Rated Speed (r/min): | 50 | 50 | Safety Brake: | √ | -- |
Max. Speed (r.min): | 100 | 100 |
DRTV215L-HBB3.5

Basic Specification
Table Size: Φ320 mm |
Workload: 35kg |
Weight: 400kg |
Dimension

Shaft Specification
Items | Tilt Shaft | Rotational Shaft | Items | Tilt Shaft | Rotational Shaft |
---|---|---|---|---|---|
Position Accuracy (" ): | 8 | 5 | Cooling: | Circulating Water | Circulating Water |
Repetitive Position Accuracy (" ): | 5 | 3 | Clamping System: | Pneumatic | Pneumatic |
Rated Torque (Nm): | 150 | 80 | Clamping Pressure: | 0.6±0.02 | 0.6±0.02 |
Max. Torque (Nm): | 300 | 160 | Clamping Torque: | 800 | 450 |
Rated Speed (r/min): | 50 | 1500 | Safety Brake: | √ | -- |
Max. Speed (r.min): | 100 | 2000 |